
產品分類
產品中心/ PRODUCTS CENTER
標題:LGDS-1500激光沼氣在線分析儀
產品概述
激光沼氣在線分析儀產品優勢:
l 核心技術把控,采用激光傳感核心技術,具有“快速”、“準確”、“穩定”的突出優點;
l 多級預處理措施,有效過濾雜質和水汽,并包含自動排水功能,產品使用壽命更長;
l PLC控制輸出,可實現多種功能集成;
l 多通道集成,可實現多點集成測試方案,方便現場多點參數測試,節省成本;
l 大容量數據存儲,具備歷史數據存儲、查詢、導出等功能;
l 高性價比方案,批量化低成本優勢;
l 多參數測量,同時測量氣體組分和濕度方案,以及配套技術升級顯示流量等;
l 大容量歷史數據存儲,最長可實現15年數據存儲。
激光沼氣在線分析儀產品功能:
| 整機功能特性 | |
| l 多氣體及濕度實時數顯在線監測 | l 自動排水,無需人工操作 |
| l 高可靠性、本征抗干擾(非甲烷氣體均無反應) | l 自動抽氣自動測量 |
| l 本征無零漂、使用壽命內無需校準(CH4) | l 自帶油氣過濾、水汽過濾和雜質過濾 |
| l 防爆設計 | l 分子篩插拔式操作,更換方便 |
| l 防水防塵設計 | l 多通道兼容設計,極大節省客戶成本 |
激光氣體在線監測裝置典型應用場景:
| 脫硫前(氣體種類可選NH3、H2等) | |||
| 組分含量 | 測量范圍 | 測試原理 | 精度 |
| 甲烷 | CH4:0-100% VOL | 激光原理 | ±1% |
| 二氧化碳 | CO2: 0-100% VOL | 紅外原理 | ±2% |
| 氧氣 | O2 : 0-30% VOL | 電化學 | ±1% |
| 硫化氫 | H2S: 0-10000 ppm | 電化學 | ±2% |
| 脫硫后(氣體種類可選NH3、H2等) | |||
| 組分含量 | 測量范圍 | 測試原理 | 精度 |
| 甲烷 | CH4:0-100% VOL | 激光原理 | ±1% |
| 二氧化碳 | CO2: 0-100% VOL | 紅外原理 | ±2% |
| 氧氣 | O2 : 0-30% VOL | 電化學 | ±1% |
| 硫化氫 | H2S: 0-100 ppm | 電化學 | ±1% |
| 濕度測量 | |||
| 測量范圍 | 0~100% RH 沼氣專用耐腐蝕進口傳感器 | ||
| 準確度 | 在 0 … +40 °C 下: ±1.5 %RH (0 … 90 %RH) ±2.5 %RH (90 … 100 %RH) 在 −40 … 0 °C, +40 … +80 °C下 ±3.0 %RH (0 … 90 %RH) ±4.0 %RH (90 … 100 %RH) | ||
| 穩定性 | +-2% RH (超過2年) | ||
技術參數:
| LGDS-1500 激光氣體在線監測裝置配置參數 | |||||||||
| 技術參數(可在線監測CH4,CO2,H2S,O2等氣體) | |||||||||
| 氣體種類 | CH4 | CO2 | H2S | O2 | |||||
| 測量原理 | 激光式 | 紅外(NDIR) | 電化學 | 電化學 | |||||
| 取樣方式 | 抽取式 | 抽取式 | 抽取式 | 抽取式 | |||||
| 測量量程 | 0-100% | 0-100% | 0-100,0-1200, 0-5000, 0-10000ppm | 0-30% | |||||
| 測量精度 | 0-1%: ±0.04% >1.00%: ±1% | ±2%F.S. | ±1%F.S.;±2%F.S.(0-1%的量程) | ±1%F.S. | |||||
| 響應時間 | T90<10S | T90<30S | T90<30S | T90<30S | |||||
| 整機配置參數 | |||||||||
| 工作電源 | 100-240VAC | 防爆等級 | Exd II BT4 Gb | 輸出方式 | 4-20mA/RS485 | ||||
| 工作溫度 | -20℃~60℃ | 防水防塵 | IP65 | 輸出通道 | 單通道/雙通道 | ||||
| 存儲溫度 | -40℃~85℃ | 外形尺寸 | 650*600*250 | 連接方式 | 屏蔽線纜 | ||||
| 環境濕度 | 0-95% | 安裝方式 | 壁掛式/立式 | 壓力控制 | 可選雙級減壓 | ||||

上一篇:HIGS-1000沼氣分析儀
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
LGDS-1500瓦斯濃度檢測儀 HIGS1000便攜甲烷檢測儀 HIGS1000甲烷檢測儀生產廠家 LGAS200礦用便攜式瓦斯檢測儀 LGDS3000工業瓦斯氣體檢測儀服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2025 鄭州力創光電技術有限公司 備案號:豫ICP備2020033566號-2
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml